品牌 | 中科美其 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,航天,汽车 |
365平台:产品名称 | 365平台:水平式两箱温度冲击试验箱参数 | |||
365平台:产品型号 | 365平台:MQ2L100 | 365平台:MQ2L180 | 365平台:MQ2L300 | |
365平台:标称容积 | 365平台:升/L | 365平台:100 | 365平台:180 | 365平台:300 |
365平台:内箱尺寸 | 365平台:宽×深×高(mm) | 365平台:500×500×400×2 | 365平台:600×600×500×2 | 365平台:700×700×600×2 |
365平台:外形尺寸 | 365平台:宽×深×高(mm) | 365平台:1020×1100×1850 | 365平台:1200×1500×1900 | 365平台:1350×1600×1980 |
365平台:提篮尺寸 | 365平台:宽×深×高(mm) | 365平台:350×350×250 | 365平台:450×450×350 | 365平台:550×550×450 |
365平台:性 365平台:能 365平台:指 365平台:标 | 365平台:温度范围 | 365平台:A、-75℃~200℃ B、-90℃~200℃ C、-120℃~200℃ | ||
365平台:冲击范围 | 365平台:A、-55℃~160℃ B、-75℃~160℃ C、-85℃~160℃ | |||
365平台:温度波动度 | 365平台:±0.5℃ | |||
365平台:温度均匀度 | 365平台:≤±2.0℃ | |||
365平台:温度偏差 | 365平台:≤±2.0℃ | |||
365平台:升温速率 | 365平台:RT~+200℃,≤30Min | |||
365平台:降温速率 | A、+25℃~-75℃,≤60Min;B、+25℃~-90℃,≤80Min;C、+25℃~-90℃,≤100Min; | |||
365平台:温度转换时间 | 365平台:≤15s | |||
365平台:温度回复时间 | 365平台:≤5Min | |||
365平台:制冷方式 | 365平台:压缩机制冷 | |||
365平台:冷却方式 | 365平台:风冷/水冷 | |||
365平台:主要部件 | 365平台:控制系统 | 365平台:西门子可编程控制器+触摸屏+自主开发程序 | ||
365平台:加热系统 | 365平台:全独立系统,不锈钢翅片管加热器 | |||
365平台:制冷系统 | 365平台:COPELAND商用型涡旋压缩机 | |||
365平台:循环系统 | 365平台:耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 | |||
365平台:使用 365平台:材料 | 365平台:外箱材质 | 365平台:碳素钢板,磷化静电喷塑处理 | ||
365平台:内箱材质 | 365平台:标准SUS304#不锈钢板 | |||
365平台:保温材质 | 365平台:硬质阻燃聚氨酯发泡 | |||
365平台:密封材料 | 365平台:耐高低温型硅橡胶密封条 | |||
365平台:电源电压 | 365平台:380±10% VAC,3L+N+G | |||
365平台:通讯接口 | 365平台:RS232通讯接口、USB数据接口 | |||
365平台:标准配置 | 365平台:样品架1套、测试引线孔1个、硅胶塞1只 | |||
365平台:自选配件 | 365平台:记录仪、远程控制软件、绝缘样品架、分体式操作器 | |||
365平台:装置 | 365平台:漏电、短路、电机过热、加热器过热、加湿缺水、压缩机超压、过载、多重超温保护 | |||
365平台:环境要求 | 365平台:环境温度:5~35℃,相对湿度:≤85%RH,无强烈震动、电磁辐射,周围无粉尘及腐蚀性物质; 365平台:供水温度:≤30℃,水压:0.1~0.3MPa,水质符合工业用水标准; | |||
说明:1、温度性能参数均在环境温度为25℃,工作室无负载条件下,按照GB/T5170.2-2008测试; 365平台:2、可根据用户的具体要求定做非标型高低温冲击试验箱;
|
365平台:
上一篇 : 365平台:-70℃高低温低气压试验箱价格
下一篇 : 1000升低气压试验箱价格