品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,航天,汽车 |
365平台:产品名称 | 365平台:高低温低气压试验箱 | |||
365平台:产品型号 | 365平台:M100 | 365平台:M250 | 365平台:M500 | |
365平台:标称容积 | 365平台:升/L | 365平台:100 | 365平台:250 | 365平台:500 |
365平台:内箱尺寸 | 365平台:宽×深×高(mm) | 365平台:450×450×500 | 365平台:600×600×700 | 365平台:800×800×800 |
365平台:外形尺寸 | 365平台:宽×深×高(mm) | 365平台:980×1000×1750 | 365平台:1100×1300×1800 | 365平台:1250×1500×1980 |
365平台:性 365平台:能 365平台:指 365平台:标 | 365平台:温度范围 | 365平台:A、-40℃~150℃ B、-80℃~150℃ C、-90℃~150℃ | ||
365平台:温度波动度 | 365平台:±0.5℃(常压,空载) | |||
365平台:温度均匀度 | 365平台:≤±2.0℃(常压,空载) | |||
365平台:温度偏差 | 365平台:≤±2.0℃(常压,空载) | |||
365平台:升温速率 | 365平台:RT~ 150℃,≤40Min | |||
365平台:降温速率 | A、 25℃~-40℃,≤30Min;B、 25℃~-80℃,≤80Min;C、 25℃~-90℃,≤100Min; | |||
365平台:气压范围 | 365平台:常压~0.5KPa | |||
365平台:降压时间 | 365平台:常压~1.0KPa≤30Min(箱内干燥时) | |||
365平台:压力偏差 | 常压~40KPa:±1.8KPa;40KPa~4KPa:±4.5KPa;4KPa~0.5KPa: ±0.1KPa; | |||
365平台:压力恢复速率 | 365平台:≤10KPa/Min | |||
365平台:制冷方式 | 365平台:压缩机制冷 | |||
365平台:冷却方式 | 365平台:风冷/水冷 | |||
365平台:主要部件 | 365平台:控制系统 | 365平台:西门子可编程控制器 触摸屏 自主开发程序 | ||
365平台:加热系统 | 365平台:全独立系统,不锈钢翅片管加热器 | |||
365平台:制冷系统 | 365平台:COPELAND商用型涡旋压缩机 | |||
365平台:循环系统 | 365平台:耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 | |||
365平台:使用 365平台:材料 | 365平台:外箱材质 | 365平台:碳素钢板,磷化静电喷塑处理 | ||
365平台:内箱材质 | 365平台:标准SUS304#不锈钢板 | |||
365平台:保温材质 | 365平台:硬质阻燃聚氨酯发泡 | |||
365平台:密封材料 | 365平台:耐高低温型硅橡胶密封条 | |||
365平台:电源电压 | 365平台:380±10% VAC,3L N G | |||
365平台:通讯接口 | 365平台:RS232通讯接口、USB数据接口 | |||
365平台:标准配置 | 365平台:样品架1套、测试引线孔1个、硅胶塞1只 | |||
365平台:自选配件 | 365平台:记录仪、远程控制软件、绝缘样品架、分体式操作器 | |||
365平台:装置 | 365平台:漏电、短路、电机过热、加热器过热、加湿缺水、压缩机超压、过载、多重超温保护 | |||
365平台:环境要求 | 365平台:环境温度:5~35℃,相对湿度:≤85%RH,无强烈震动、电磁辐射,周围无粉尘及腐蚀性物质; 365平台:供水温度:≤30℃,水压:0.1~0.3MPa,水质符合工业用水标准; | |||
说明:1、温度性能参数均在环境温度为25℃,工作室无负载条件下,按照GB/T5170.2-2008测试; 2、可根据用户的具体要求定做非标型高低温低气压试验箱;
|
上一篇 : 365平台:MQ系列快速温度变化高低温试验箱
下一篇 : 365平台:MQQ250温度-高度低气压试验箱