品牌 | 中科美其 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,航天,汽车 |
365平台:北京高低温试验箱厂家介绍:
新型制冷:压缩机制冷可实现-70℃~-170℃任意温度节能:低温试验时降低电力消耗30%以上性能:性能指标优于标准要求外形紧凑:500升以内均可轻松进实验室,节约占地空间优化风道:基于CFD的流体力学设计,风路循环更合理操作简捷:人性化操作界面,一建启停,无需培训多重保护:确保人员、试件及设备,无忧使用。
365平台:北京高低温试验箱厂家参数:
365平台:产品名称 | 365平台:高低温试验箱 | ||||
365平台:产品型号 | 365平台:MQT100 | 365平台:MQT250 | 365平台:MQT500 | 365平台:MQT1000 | |
365平台:标称容积 | 365平台:升/L | 365平台:100 | 365平台:250 | 365平台:500 | 365平台:1000 |
365平台:内箱尺寸 | 365平台:宽×深×高(mm) | 365平台:450×450×500 | 365平台:600×600×700 | 365平台:750×750×900 | 365平台:1000×1000×1000 |
365平台:外形尺寸 | 365平台:宽×深×高(mm) | 365平台:650×1000×1450 | 365平台:800×1200×1700 | 365平台:950×1400×1900 | 365平台:1200×1500×1950 |
365平台:性 365平台:能 365平台:指标 | 365平台:温度范围 | A、-40℃~150℃ B、-70℃~150℃ C、-90℃~150℃ D、-120℃~150℃ | |||
365平台:温度波动度 | 365平台:±0.5℃ | ||||
365平台:温度均匀度 | 365平台:≤2.0℃ | ||||
365平台:温度偏差 | 365平台:≤±2.0℃ | ||||
365平台:升温速率 | 365平台:≥2.0℃/ Min | ||||
365平台:降温速率 | 365平台:≥2.0℃/ Min | ||||
365平台:线性控温 | 365平台:0.5~1.0℃/Min | ||||
365平台:制冷方式 | 365平台:压缩机制冷 | ||||
365平台:冷却方式 | 365平台:风冷 | ||||
365平台:主要部件 | 365平台:控制系统 | 365平台:西门子可编程控制器 触摸屏 自主开发程序 | |||
365平台:加热系统 | 365平台:全独立系统,不锈钢翅片管加热器 | ||||
365平台:制冷系统 | 365平台:COPELAND商用型涡旋压缩机 | ||||
365平台:循环系统 | 365平台:耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 | ||||
365平台:使用 365平台:材料 | 365平台:外箱材质 | 365平台:碳素钢板,磷化静电喷塑处理 | |||
365平台:内箱材质 | 365平台:标准SUS304#不锈钢板 | ||||
365平台:保温材质 | 365平台:硬质阻燃聚氨酯发泡 | ||||
365平台:密封材料 | 365平台:耐高低温型硅橡胶密封条 | ||||
365平台:电源电压 | 365平台:380±10% VAC,3L N G | ||||
365平台:通讯接口 | 365平台:RS232通讯接口、USB数据接口 | ||||
365平台:标准配置 | 365平台:样品架1套、测试引线孔1个、硅胶塞1只 | ||||
365平台:自选配件 | 365平台:记录仪、远程控制软件、绝缘样品架、分体式操作器 | ||||
365平台:装置 | 365平台:漏电、短路、电机过热、加热器过热、压缩机超压、过载、多重超温保护 | ||||
365平台:环境要求 | 365平台:环境温度:5~35℃,相对湿度:≤85%RH,无强烈震动、电磁辐射,周围无粉尘及腐蚀性物质 | ||||
说明:1、温度性能参数均在环境温度为25℃,工作室无负载条件下,按照GB/T5170.2-2008测试; 365平台:2、可根据用户的具体要求定做非标型高低温试验箱; 365平台:3、本技术信息,如有变动恕不另行通知。 |
365平台:
上一篇 : 365平台:MQTH250北京高低温湿热试验箱厂家
下一篇 : 365平台:MQT1000高低温交变试验箱